Lepša strana Zrenjanina portal volimzrenjanin.com l Web Solution Media l info@volimzrenjanin.com

Grupa Vrelo je svojim prodornim vokalima i sjajnim scenskim nastupom oduševila publiku na Žitnom trgu! Dejan Petrović Big bend….
Lepša strana Zrenjanina portal volimzrenjanin.com l Web Solution Media l info@volimzrenjanin.com
Zrenjanin – Pijačni barometar
Portal volimzrenjanin.com u saradnji sa zrenjaninskim JKP “Pijace i parkinzi” svakog petka vas priprema za predstojeći vikend i objavljuje pijačni barometar. Pogledajte cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na sve tri zrenjaninske pijace. Takođe, uštedite sebi vreme, pregledom tabela ćete videti čega gde ima!
artikal | j.m. | Centralna | Bagljaš | J. Bog. |
krompir | kg | 70 | 70 | 70 |
crni luk | kg | 60 | 60 | 60 |
beli luk | kg | 400 | 400 | 400 |
šargarepa | 100 | 100 | 100 | |
kupus | kg | 100 | 100 | 100 |
pasulj | kg | 300-350 | 350 | 350 |
paradajz | kg | 250 | 250 | 250 |
krastavci | kg | 350 | 350 | 350 |
paprika | kg | 350 | 350 | 350 |
cvekla | kg | 90 | 100 | 100 |
rotkvice | veza | 60 | 60 | 60 |
karfiol | kg | 300 | 300 | 300 |
šampinjoni | kg | 200 | 220 | 200 |
spanać | kg | 200 | 200 | 200 |
tikvice | kg | 300 | 300 | 300 |
plavi patlidžan | kg | 350 | / | / |
peršun-zelen | kg | 150 | 150 | 150 |
celer | kg | 150 | 150 | 150 |
mladi luk – crni | veza | 50-60 | 60 | 60 |
zelena salata | kg | 150 | 150 | 150 |
keleraba | kg | 180 | 180 | 180 |
kiseli kupus | kg | 160 | / | / |
aleva paprika | kg | 1500 | 1500 | / |
brokoli | kg | 300 | 300 | 300 |
artikal | j.m. | Centralna | Bagljaš | J. Bog. |
jabuke | kg | 50-70 | 60-80 | 60-80 |
kruške | kg | 180 | 190 | 190 |
pomorandže | kg | 90-100 | 100 | 100 |
mandarine | kg | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
bademi | kg | 1100 | 1100 | 1100 |
orasi bez ljuske | kg | 1100 | 1100 | 1100 |
lešnici bez ljuske | kg | 1100 | 1100 | 1100 |
suve smokve | kg | 400-500 | 450-500 | / |
suve šljive | kg | 500 | 500 | / |
suvo groždje | kg | 350-400 | 400 | 400 |
limun | kg | 120 | 120 | 120 |
banane | kg | 130-150 | 150 | 140 |
kivi | kg | 200 | 250 | / |
grejpfrut | kg | 130 | 150 | / |
jagode | kg | 420 | 450 | / |
groždje | kg | 150 | 170-200 | 170 |
nar | kg | 200 | 200 | / |
kesten | kg | 500 | / | / |
artikal | j.m. | Centralna | Bagljaš | J. Bog. |
jaja | kom. | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 |
sir | kg | 500 | 500 | 500 |
mileram | kg | 500 | 500 | 500 |
kajmak | kg | 1200 | 1200 | 1200 |
pileće meso | kg | 300 | 300 | / |
pileće meso-bataci | kg | 380 | 380 | / |
pileće meso-belo | kg | 450 | 450 | / |
med | kg | 800-900 | 800-1000 | / |
artikal | j.m. | Centralna | Bagljaš | J. Bog. |
pšenica | kg | 35 | / | / |
raž | kg | 35 | / | / |
ječam | kg | 40 | / | / |
ovas | kg | 40 | / | / |
kukuruz u zrnu | kg | 30 | / | / |
Grupa Vrelo je svojim prodornim vokalima i sjajnim scenskim nastupom oduševila publiku na Žitnom trgu! Dejan Petrović Big bend….
Na bini na Žitnom, održano je finale takmičenja u brzom ispijanju piva! U finale se plasilo po troje takmičara u muškoj i ženskoj kategoriji
Regata 5. kola Omladinske lige Srbije održana je u subotu na popularnom zrenjaninskom kupalištu Peskara. Veslački klub Begej 1883 osvojio
U subotu 13. avgusta za vreme održavanja manifestacije “Dani piva” Agencija za bezbednost saobraćaja je na Trg Zorana Đinđića
Halid Bešlić. Treće muzičko veče na Trgu slobode ovogodišnjih Dana piva, obeležio je nastup jednog od najpopularnijih izvođača narodne
Prijavite se na naš „Newsletter“ a mi obećavamo da vas nećemo gnjaviti sa dosadnim mejlovima jer to i nama smeta.
Upoznajte nas…
Portal volimzrenjanin je pokrenut 28. februara 2020. kao projekat zrenjaninske firme Web Solution Media od koja posluje u našem gradu već 20 godina.
Poslovni podaci:
Portal volimzrenjanin.com
Web Solution Media od
Konstantina Danila 26a
PIB: 100905915
MB: 08677808
info@volimzrenjanin.com
Raiffeisen Banka
265-2310310001201-96