Informativni portal Volim Zrenjanin l Web Solution Media info l [email protected]

Informativni portal Volim Zrenjanin l Web Solution Media info l [email protected]
Danas je u Ečki održana manifestacija Vidovdanski kotlić koja je u svom programu imala i takmičenje za najbolju rakiju i najbolje vino.
Na centralnom trgu, odnosno u parku u centru Ečke, zahvaljujući lepom vremenu okupio se veliki broj posetilaca uzrasta od 7 do 107 godina, a naša ekipa, tokom kratke posete razgovarala je sa nekim učesnicima.
„Iskreno, nismo očekivali da ćemo osvojiti bilo koju nagradu pošto je konkurencija mnogo velika, a i žiri koji je ove godine vrednovao, za razliku od predhodnih godina na menifestacijama na kojima sam učestvovao, su prilično kompetentni i stručni. Prošle godine i prethodnih godina sam u Žitištu i Belom Blatu uvek imao nekih plasmana, pa tako i ove godine od pet predatih uzoraka imam pet plasmana. Ove godine ovde u Ečki smo predali rakije od jabuke, dunje, loze, oraha i čuvenu rakiju od meda i svih pet su nagrađene, mislim da su dva zlata i tri srebra, kako mi je rečeno.“
„Moram priznati da i za mene jeste najbolja rakija dunja jer napraviti kvalitetnu rakiju od dunje znači da sam plod treba da vam bar šest puta prođe kroz ruke i vi kad kažete da ona košta toliko većina kaže da je skupa, ali kad probaju da je naprave shvate koliko je to težak posao. Napominjen da ne koristim šećer nego samo prirodne enzime. Mislio da znam da pečem rakiju i da sam se uputio malo u one „forume“ rakijaša i rakija, ali sam shvatio da ja zapravo ne znam ništa i onda sam krenuo polako da učim i pratim šta govore ljudi koji imaju puno iskustva i mislim da sad, nakon toga, postižem neke rezultate,“ završio je za naš portal Miroslav Brnjoš.
Napominjemo da je ukupni pobednik Milojević Dejan iz Jagnjila, Šljiva barik 2019 – 43% alc. koji je osvojio veliku zlatnu medalju. Naša ekipa je samo kratko bila na takmičenju i samo je posetila našeg prijatelja Miroslava Brnjoša koji je takođe osvojio nekoliko zlatnih i srebrnih medalja, stoga ovaj naslov. Redakacija portala volimzrenjanin.
„Ne znam tačno koliko je ukupno uzoraka predato, ali ove godine smo i mi predali svoje, ali pošto se prvi put takmičimo svaki rezultat će biti dobar. Mi smo tu prvenstveno da podržimo bilo koje takmičenje ili bilo koji festival, a važno nam je da promovišemo naša vina, koja po kvalitetu svakako zaslužuju da se nađu rame uz rame sa mnogo zvučnijim vinskim imenima. Jedini naš problem je što mi ne možemo na najbolji način da prezentujemo naša vina. Imamo mi promocija što se tiče Turističke i Grada Zrenjanina i oni nam izlaze u susret, sarađujemo sa njima, kao i sad na ovoj promociji francuskog filma, ali mislim da to nije dovoljno i da je to mali auditorijum koji je probao naše vino.“
| OCENA | |
| 18.60 VELIKA ZLATNA MEDALJA | Milojević Dejan iz Jagnjila, Šljiva barik 2019 – 43% alc. |
| 18.30 ZLATNA MEDALJA | Koso Robert iz Zrenjanina, Viljamovka 2022 – 41% alc. |
| 18.20 ZLATNA MEDALJA | Pantoš Nemanja iz Česterega, Jabuka 2021 – 40% alc. |
| 18.17 ZLATNA MEDALJA | Janjić Jovan, Džin 2021 – 41% alc. |
| 18.13 ZLATNA MEDALJA | Kulić Željko iz Melenaca, kruška Abata Fetel 2022 – 42% alc. |
| 18.07 ZLATNA MEDALJA | Perić Milanko, Šljiva – 44% alc. |
| 18.03 ZLATNA MEDALJA | Inđić Branko, Šljiva 2011 – 48% alc. |
| 18.03 ZLATNA MEDALJA | Miroslav Brnjoš, Liker Orahovača 2022 – 40% alc. |
| 18.03 ZLATNA MEDALJA | Miroslav Brnjoš, Medovača 2022- 40% alc. |
| 18.03 ZLATNA MEDALJA | Vinogradi Markovac, Šljiva 2022 – 43% alc. |
| 18.02 ZLATNA MEDALJA | Jelača Zoran iz Česterega, Šljiva 2022 – 43% alc. |
| 18.02 ZLATNA MEDALJA | Milojević Dejan iz Jagnjila,Višnja 2022 – 40% alc. |
| 18.01 ZLATNA MEDALJA | Perić Milanko, Dunja – 44% alc. |
| 18.01 ZLATNA MEDALJA | Perić Milanko, Kruška Ječmenka – 44% alc. |
| 18.00 ZLATNA MEDALJA | Kričković Drago, Lozovača 2020 – 46% alc. |
| 18.00 ZLATNA MEDALJA | Mihajlović Ivan, Dunja 2022 – 43% alc. |
| 17.93 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Koso Robert iz Zrenjanina, Šljiva 2022 – 42% alc. |
| 17.93 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Ćurčić Aleksa, Šljiva 2020 – 43% alc. |
| 17.93 VELIKA SREBRNA MEDALJA | P.G. Jovanov Dejan, Jabuka 2021 – 40% alc. |
| 17.90 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Nosonjin Svetozar, Kajsija 2022 – 42% alc. |
| 17.90 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Miroslav Brnjoš, Jabuka 2022 – 43% alc. |
| 17.90 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Nikolić Ivan, Šljiva 2018 – 45% alc. |
| 17.90 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Gaković Boris, Kajsija 2022 – 42% alc. |
| 17.90 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Jelača Zoran iz Česterega, Kruška 2022 – 41% alc. |
| 17.90 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Nosonjin Svetozar, Liker Medovača 2022 |
| 17.87 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Lacković Goran, Šljiva 2022 – 43% alc. |
| 17.87 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Jelača Zoran, Dunja 2022 – 41% alc. |
| 17.83 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Perić Milanko, Viljamovka – 44% alc. |
| 17.83 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Mihajlović Ivan, Šljiva 2021 – 43% alc. |
| 17.80 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Vuković Željko, Šljiva 2022 – 43% alc. |
| 17.80 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Perić Milanko, Trnjina – 44% alc. |
| 17.80 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Koso Robert, Šljiva barik 2022 – 42% alc. |
| 17.80 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Pantoš Nemanja iz Česterega, Šljiva 2022 – 41% alc. |
| 17.77 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Lacković Goran, Viljamovka 2021 – 41% alc. |
| 17.77 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Kulić Željko iz Melenaca, Dunja 2022 – 41% alc. |
| 17.77 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Janjić Jovan, Kajsija 2018 – 42% alc. |
| 17.73 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Kulić Željko, Lozovača 2022 – 41% alc. |
| 17.73 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Brnjoš Miroslav, Dunja 2022 – 42% alc. |
| 17.70 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Koso Danijel, Viljamovka 2022 – 43% alc. |
| 17.70 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Enei Frenc, Višnja 2017 – 45% alc. |
| 17.70 VELIKA SREBRNA MEDALJA | P.G. Kadarjan, Trešnja 2022 – 44% alc. |
| 17.70 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Janjić Jovan, Jabuka 2017 – 41% alc. |
| 17.70 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Kulić Željko, Šljiva 2022 – 45% alc. |
| 17.67 VELIKA SREBRNA MEDALJA | P.G. Kadarjan, Dunja 2021 – 44% alc. |
| 17.63 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Janjić Jovan, Lozovača 2020 – 43% alc. |
| 17.60 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Kričković Drago, Viljamovka 2017 – 46% alc. |
| 17.60 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Novaković Slavoljub, Jabuka 2022 – 41.5% alc. |
| 17.57 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Martinov Steva, Komovica 2022 – 40% alc. |
| 17.57 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Perić Milanko, Kajsija – 44% alc. |
| 17.57 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Janjić Jovan, Šljiva 2017 – 41% alc. |
| 17.53 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Pantoš Nemanja, Kruška 2022 – 40% alc. |
| 17.53 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Nosonjin Svetozar, Šljiva 2022 – 45% alc. |
| 17.50 VELIKA SREBRNA MEDALJA | Koso Danijel, Breskva 2021 – 42% alc. |
| 17.47 SREBRNA MEDALJA | Inđić Branko, Dud 2009 – 47% alc. |
| 17.40 SREBRNA MEDALJA | Brnjoš Miroslav, Lozovača 2022 – 44% alc. |
| 17.27 SREBRNA MEDALJA | Koso Robert, Dunja 2022 – 41% alc. |
| 17.27 SREBRNA MEDALJA | Inđić Branko, Kruška 2019 – 42% alc. |
| 17.20 SREBRNA MEDALJA | Novaković Miroslav, Viljamovka 2020 – 44% alc. |
| 17.17 SREBRNA MEDALJA | Ćurčić Aleksa, Dunja 2020 – 42% alc. |
| 17.10 SREBRNA MEDALJA | Janjić Jovan, Viljamovka 2018 – 41% alc. |
| 16.87 SREBRNA MEDALJA | Janjić Jovan, Višnja 2022 – 43% alc. |
| 16.73 SREBRNA MEDALJA | Podrum Janošev, Orahovača 2020 – 35% alc. |
| 16.57 SREBRNA MEDALJA | Podrum Janošev, Jabuka 2020 – 45% alc. |
| 16.50 BRONZANA MEDALJA | Kričković Drago, Kajsija 2016 – 45% alc. |
| 16.23 BRONZANA MEDALJA | Nikolić Ivan, Kajsija 2021 – 45% alc. |
| 15.90 BRONZANA MEDALJA | Janjić Jovan, Šljiva 2022 – 43% alc. |
Hvala što nas pratite, vaš portal sa lepim vestima volimzrenjanin.com
Pročitajte i ove vesti…




Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, evidentirane su ukupno četiri saobraćajne nezgode u kojima je jedna

Nakon što smo krajem marta pisali o uređenju kontejnerskog mesta u Ulici Marka Oreškovića, koje danas izgleda znatno lepše zahvaljujući

Na svega nekoliko minuta vožnje od Zrenjanina, u prijatnom ambijentu Ateljea Studio Tačka u Aradcu, ovog leta organizuju se

Policijska uprava u Zrenjanin obavestila je javnost da se u periodu od 9. do 12. juna očekuju okupljanja građana na više lokacija na

Kružni tokovi mogu biti zbunjujući, posebno za vozače početnike. Auto škola “Euro Start” je za vas izdvojila 5 najčešćih grešaka koje vozači
Volim Zrenjanin Newsletter
Ne propustite više nijednu važnu vest!
10 sekundi nakon naše objave, SAMO UDARNE vesti će se pojaviti na vašem mejlu (ako slučajno ne vidite prvi mejl sa obaveštenjem proverite foldere „spam“ i „promotions“). Budite informisani na vreme.
Upoznajte nas…
Portal volimzrenjanin je pokrenut 28. februara 2020. kao projekat zrenjaninske firme Web Solution Media od a od 2025. godine Web Solution Media Info.
Poslovni podaci:
Web Solution Media Info
Konstantina Danila 26a
PIB: 115101401
MB: 68098190
[email protected]
Raiffeisen Banka
265-1100310097051-90


VOLIM ZRENJANIN
Kontaktirajte redakciju
Redakcija portala
Pozdrav, kako možemo da vam pomognemo?