Lepša strana Zrenjanina portal volimzrenjanin.com l Web Solution Media l info@volimzrenjanin.com

Jedna od najpoznatijih firmi na teriotriji Banata koja se bavi prodajom i ugradnjom laminata otvorila je NOVI maloprodajni objekat u Zrenjaninu
Lepša strana Zrenjanina portal volimzrenjanin.com l Web Solution Media l info@volimzrenjanin.com
Informativni portal volimzrenjanin.com
Informativni portal volimzrenjanin.com
Zrenjanin – Pijačni barometar
Portal volimzrenjanin.com u saradnji sa zrenjaninskim JKP “Pijace i parkinzi” svakog petka vas priprema za predstojeći vikend i objavljuje pijačni barometar. Pogledajte cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na sve tri zrenjaninske pijace. Takođe, uštedite sebi vreme, pregledom tabela ćete videti čega gde ima!
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 100 | 120 | 100 |
crni luk | kg | 90 | 100 | 100 |
beli luk | kg | 400 | 400 | 400 |
šargarepa | kg | 100 | 100 | 100 |
kupus | kg | 50 | 50 | 50 |
pasulj | kg | 350-400 | 400 | 400 |
paradajz | kg | 220-250 | 250 | 250 |
krastavci | kg | 250 | 200 | 200 |
paprika | kg | 350 | 350 | 350 |
kelj | kg | 120 | 120 | 120 |
cvekla | kg | 100 | 100 | 100 |
rotkvice | veza | 60/veza | 70veza | / |
karfiol | kg | 300 | 300 | 300 |
šampinjoni | kg | 280 | 280 | 280 |
bukovače | kg |
|
|
|
spanać | kg | 250 | 250 | 250 |
tikvice | kg | 270 | 300 | 300 |
plavi patlidžan | kg | 350 | 350 | 350 |
peršun-zelen | kg | 200 | 200 | 200 |
celer | kg | 200 | 200 | 200 |
mladi luk – crni | veza | 50 | 80 | / |
zelena salata | kg | 200 | 200 | / |
keleraba | kg | 200 | 250 | / |
brokoli | kg | 250-300 | 250-300 | 250 |
kiseli kupus | kg | 150 | / | / |
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jabuke | kg | 60-90 | 100 | 100 |
kruške | kg | 150 | 180 | 180 |
pomorandže | kg | 90 | 100–120 | 100-120 |
mandarine | kg | 100 | 150 | / |
bademi | kg | 1200 | 1200 | 1200 |
orasi bez ljuske | kg | 1000 | 1200 | 1200 |
lešnici bez ljuske | kg | 1100 | 1100 | 1100 |
suve smokve | kg | 350-500 | 400 | 400 |
suve šljive | kg | 350-500 | 400-500 | 500 |
suvo groždje | kg | 400 | 500 | 600 |
limun | kg | 150 | 200 | 200 |
banane | kg | 200 | 200 | / |
kivi | kg | 200 | 150 | / |
grejpfrut | kg | 200 | / | / |
nar | kg | 250 | 250 | 250 |
kesten | kg | 600 | 600 | / |
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
pšenica | kg | 45 | / | / |
raž | kg | 45 | / | / |
ječam | kg | 45 | / | / |
ovas | kg | 50 | / | / |
kukuruz u zrnu | kg | 40 | / | / |
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 20.00 |
sir | kg | 600 | 600 | 600 |
mileram | kg | 600 | 600 | 600 |
kajmak | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
pileće meso | kg | 380 | 400 | 400 |
pileće meso-bataci | kg | 500 | 500 | 500 |
pileće meso-belo | kg | 600 | 600 | 600 |
ostalo živinsko | kg | / | 350 | 350 |
med | kg | 800-1000 | 900 | 900 |
Hvala što nas pratite, vaš portal sa lepim vestima volimzrenjanin.com
Jedna od najpoznatijih firmi na teriotriji Banata koja se bavi prodajom i ugradnjom laminata otvorila je NOVI maloprodajni objekat u Zrenjaninu
Sinoć je pred mnogobrojnom publikom u Salonu Narodnog muzeja Zrenjanin održana promocija novog romana Nenada Gugla „Živeo
Elektrodistribucija Zrenjanin. U slučaju ranijeg završetka radova ED zadržava pravo da uključi napajanje korisnika pre planiranog vremena.
Portal volimzrenjanin.com vam u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje donosi aktuelne oglase za posao na teritoriji Zrenjanina
Projekcija putopisnog dokumentarnog filma „Biciklom oko sveta“ Zorana Zivlaka, bicikliste, profesora geografije i autora filma – video i narativnog
Prijavite se na naš „Newsletter“ a mi obećavamo da vas nećemo gnjaviti sa dosadnim mejlovima jer to i nama smeta.
Upoznajte nas…
Portal volimzrenjanin je pokrenut 28. februara 2020. kao projekat zrenjaninske firme Web Solution Media od koja posluje u našem gradu već 20 godina.
Poslovni podaci:
Portal volimzrenjanin.com
Web Solution Media od
Konstantina Danila 26a
PIB: 100905915
MB: 08677808
info@volimzrenjanin.com
Raiffeisen Banka
265-2310310001201-96