Informativni portal Volim Zrenjanin l Web Solution Media info l [email protected]

Informativni portal Volim Zrenjanin l Web Solution Media info l [email protected]
Zrenjanin – Pijačni barometar
Portal volimzrenjanin.com u saradnji sa zrenjaninskim JKP “Pijace i parkinzi” svakog petka vas priprema za predstojeći vikend i objavljuje pijačni barometar. Pogledajte cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na sve tri zrenjaninske pijace. Takođe, uštedite sebi vreme, pregledom tabela ćete videti čega gde ima!
artikal | j.m. | Centralna | Bagljaš | J. Bogd. |
krompir | kg | 100 | 100 | 100 |
crni luk | kg | 70.00 | 100 | 100 |
beli luk | kg | 400.00 | 350 | 350 |
šargarepa | kg | 100 | 100 | 100 |
kupus | kg | 50 | 80 | 70 |
pasulj | kg | 350-400 | 400 | 400 |
paradajz | kg | 160-200 | 150 | 150 |
krastavci | kg | 150-200 | 150 | 150 |
paprika | kg | 150-220 | 200 | 200 |
cvekla | kg | 80 | / | / |
rotkvice | veza | 150 | / | / |
karfiol | kg | 130 | 150 | 150 |
šampinjoni | kg | 280 | 280 | 280 |
spanać | kg | 200 | 250 | / |
tikvice | kg | 150 | 180 | 180 |
plavi patlidžan | kg | 150 | 180 | 150 |
boranija | kg | 300 | / | / |
peršun-zelen | kg | 200 | 200 | 200 |
celer | kg | 250 kom. | 200kom. | 200 kom. |
mladi luk – crni | veza | 50 | 80 | / |
zelena salata | kg | 250 | / | / |
keleraba | kg | 240 | / | / |
brokoli | kg | 250 | 250 | 250 |
artikal | j.m. | Centralna | Bagljaš | J. Bogd. |
jabuke | kg | 80-100 | 100 | 100 |
kruške | kg | 130-160 | 150 | 150 |
pomorandže | kg | 200 | 250 | 200 |
mandarine | kg | 150 | 150 | / |
bademi | kg | 1200 | 1200 | 1200 |
orasi bez ljuske | kg | 1200 | 1200 | 1200 |
lešnici bez ljuske | kg | 1100 | 1100 | 1100 |
suve smokve | kg | 500-700 | 700 | 700 |
suve šljive | kg | 500-600 | 600 | 600 |
suvo groždje | kg | 400-700 | 700 | 700 |
limun | kg | 200 | 250 | 250 |
banane | kg | 200 | 200 | / |
kivi | kg | 200 | / | / |
grejpfrut | kg | 250 | / | / |
dunje | kg | 100 | / | / |
breskve | kg | / | 200 | 200 |
nektarine | kg | / | 200 | / |
šljive | kg | / | / | 120 |
lubenice | kg | / | 35 | / |
groždje | kg | 120-160 | 120-160 | 160 |
nar | kg | 250 | / | / |
kesten | kg | 400 | / | / |
kiseli kupus | kg | 200 |
|
|
aleva paprika | kg | 1100 |
|
|
artikal | j.m. | Centralna | Bagljaš | J. Bogd. |
pšenica | kg | 40 | / | / |
raž | kg | 45 | / | / |
ječam | kg | 45 | / | / |
ovas | kg | 50 | / | / |
kukuruz u zrnu | kg | 40 | / | / |
artikal | j.m. | Centralna | Bagljaš | J. Bogd. |
jaja | kom. | 18-20 | 20 | 20 |
sir | kg | 600 | 600 | 600 |
mileram | kg | 600 | 600 | 600 |
kajmak | kg | 1500 | 1500 | 1400 |
pileće meso | kg | 400 | 420 | 420 |
pileće meso-bataci | kg | 500 | 530 | 500 |
pileće meso-belo | kg | 600 | 600 | 600 |
med | kg | 800 | 800 | 800 |
Hvala što nas pratite, vaš portal sa lepim vestima volimzrenjanin.com
Pročitajte i ove vesti…

Novo istraživanje javnog mnjenja koje su sproveli CRTA i Democracy Action Lab (DAL) Univerziteta Stanford pokazuje da većina građana

ISKLJUČENJA STRUJE – Elektrodistribucija Zrenjanin. U slučaju ranijeg završetka radova ED zadržava pravo da uključi napajanje korisnika

Zrenjaninci će uskoro imati priliku da prisustvuju promociji fotomonografije posvećene jubileju – 60 godina rada jednog od

Zrenjanin, 19. jul 2026. – Građani Zrenjanina imaće jedinstvenu priliku da se u subotu, 25. jula, od 14 do 17 časova, besplatno provozaju rekom

Ekonomista Vladimir obratio se redakciji sa apelom da se građani i institucije aktivnije uključe u inicijativu da budući međunarodni koridor
Volim Zrenjanin Newsletter
Ne propustite više nijednu važnu vest!
10 sekundi nakon naše objave, SAMO UDARNE vesti će se pojaviti na vašem mejlu (ako slučajno ne vidite prvi mejl sa obaveštenjem proverite foldere „spam“ i „promotions“). Budite informisani na vreme.
Upoznajte nas…
Portal volimzrenjanin je pokrenut 28. februara 2020. kao projekat zrenjaninske firme Web Solution Media od a od 2025. godine Web Solution Media Info.
Poslovni podaci:
Web Solution Media Info
Konstantina Danila 26a
PIB: 115101401
MB: 68098190
[email protected]
Raiffeisen Banka
265-1100310097051-90


VOLIM ZRENJANIN
Kontaktirajte redakciju
Redakcija portala
Pozdrav, kako možemo da vam pomognemo?