Informativni portal Volim Zrenjanin l Web Solution Media info l [email protected]

Informativni portal Volim Zrenjanin l Web Solution Media info l [email protected]
Zrenjanin – Pijačni barometar
Portal volimzrenjanin.com u saradnji sa zrenjaninskim JKP “Pijace i parkinzi” svakog petka vas priprema za predstojeći vikend i objavljuje pijačni barometar. Pogledajte cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na sve tri zrenjaninske pijace. Takođe, uštedite sebi vreme, pregledom tabela ćete videti čega gde ima!
artikal | j.m. | Central | Bagljaš | J. Bogd. |
krompir | kg | 80 | 80 | 80 |
crni luk | kg | 60 | 60 | 60 |
beli luk | kg | 350 | 400 | 400 |
šargarepa | kg | 80 veza | 100 veza | 100 veza |
kupus | kg | 80 | 80 | 70 |
pasulj | kg | 350 | 450 | 450 |
paradajz | kg | 120-150 | 130 | 150 |
krastavci | kg | 70-120 | 120 | 120 |
paprika | kg | 130 | 150 | 150 |
cvekla | kg | 100 | / | / |
karfiol | kg | 250 | 250 | 250 |
šampinjoni | kg | 230 | 230 | 200 |
spanać | kg | 300 | 100 | 100 |
tikvice | kg | 100 | 100 | 100 |
plavi patlidžan | kg | 150 | 200 | 200 |
peršun-zelen | kg | 100 veza | 100 veza | 100veza |
celer | kg | 150 | 200 | 150 |
mladi luk – crni | veza | 70 veza | 80 veza | 80 veza |
keleraba | kg | 80 kom | 80kom | 80kom |
brokoli | kg | 300 | 300 | 300 |
artikal | j.m. | Central | Bagljaš | J. Bogd. |
jabuke | kg | 100 | 100 | 100 |
kruške | kg | 120 | 120 | 120 |
pomorandže | kg | 200 | 200 | 200 |
bademi | kg | 1000 | 1100 | 1100 |
orasi bez ljuske | kg | 1200 | 1200 | 1200 |
lešnici bez ljuske | kg | 1100 | 1100 | 1100 |
suve smokve | kg | 400-500 | 400-500 | 400-500 |
sveže smokve | kg | 700 | 700 | 700 |
suve šljive | kg | 600 | 600 | 600 |
suvo groždje | kg | 400 | 400 | 400 |
limun | kg | 250 | 250 | 250 |
banane | kg | 100 | 150 | 150 |
maline | kg | 600 | 600 | 600 |
breskve | kg | 150 | 150 | 150 |
nektarine | kg | 150 | 150 | 150 |
kajsije | kg | 250 | 250 | 250 |
šljive | kg | 100 | 100 | 100 |
kupine | kg | 800 | / | / |
ribizle | kg | 300 | / | / |
dinje | kg | 50 | 50 | 50 |
lubenice | kg | 20 | 25 | 25 |
groždje | kg | 150-200 | 250 | 250 |
artikal | j.m. | Central | Bagljaš | J. Bogd. |
pšenica | kg | 50 | / | / |
raž | kg | 50 | / | / |
ječam | kg | 50 | / | / |
ovas | kg | 50 | / | / |
kukuruz u zrnu | kg | 50 | / | / |
artikal | j.m. | Central | Bagljaš | J. Bogd. |
jaja | kom. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 |
sir | kg | 500-600 | 500 | 500 |
mileram | kg | 600 | 600 | 600 |
kajmak | kg | 1300 | 1300 | 1300 |
pileće meso | kg | 380 | 380 | 380 |
pileće meso-bataci | kg | 450 | 450 | 450 |
pileće meso-belo | kg | 520 | 520 | 520 |
ostalo živinsko | kg | 350 | 350 | 350 |
med | kg | 850 | 850 | 850 |
Hvala što nas pratite, vaš portal sa lepim vestima volimzrenjanin.com
Pročitajte i ove vesti…

U grupi „Ljubitelji reke Tamiš“ objavljena je zabrinjavajuća informacija da je protok Tamiša kod Jaše Tomića pao na svega 6,55 kubnih metara

Vlasnici stanova u Srbiji u narednim godinama moraće da uklone spoljne jedinice klima-uređaja sa uličnih fasada zgrada i premeste

Portal volimzrenjanin.com vam u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje donosi aktuelne oglase za posao na teritoriji Zrenjanina

Novo istraživanje javnog mnjenja koje su sproveli CRTA i Democracy Action Lab (DAL) Univerziteta Stanford pokazuje da većina građana

ISKLJUČENJA STRUJE – Elektrodistribucija Zrenjanin. U slučaju ranijeg završetka radova ED zadržava pravo da uključi napajanje korisnika
Volim Zrenjanin Newsletter
Ne propustite više nijednu važnu vest!
10 sekundi nakon naše objave, SAMO UDARNE vesti će se pojaviti na vašem mejlu (ako slučajno ne vidite prvi mejl sa obaveštenjem proverite foldere „spam“ i „promotions“). Budite informisani na vreme.
Upoznajte nas…
Portal volimzrenjanin je pokrenut 28. februara 2020. kao projekat zrenjaninske firme Web Solution Media od a od 2025. godine Web Solution Media Info.
Poslovni podaci:
Web Solution Media Info
Konstantina Danila 26a
PIB: 115101401
MB: 68098190
[email protected]
Raiffeisen Banka
265-1100310097051-90


VOLIM ZRENJANIN
Kontaktirajte redakciju
Redakcija portala
Pozdrav, kako možemo da vam pomognemo?